EN40-1BS-V Nireco | Nireco Việt Nam
Electro-Pneumatic Converter EN40 Nireco
Tổng quát
Khi phanh hơi hoặc ly hợp không khí được sử dụng để điều khiển lực căng, tín hiệu dòng điện đầu ra của bộ điều khiển lực căng sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu khí nén bởi bộ chuyển đổi điện-khí nén.
Bộ chuyển đổi điện khí nén EN40 sử dụng các đặc tính của cuộn dây chuyển động và bộ chuyển đổi vòi phun để chuyển đổi tín hiệu điện đầu vào thành tín hiệu áp suất không khí.
EN40 tạo ra tín hiệu đầu ra áp suất không khí có đặc tính tần số và tuyến tính tuyệt vời. Bộ tăng âm lượng tích hợp có nghĩa là EN40 có thể cung cấp cho các thiết bị khí nén khác nhau với lượng không khí và áp suất cần thiết. Thông qua điều khiển từ xa, phạm vi ứng dụng của EN40 cho thiết bị khí nén công nghiệp có thể được mở rộng.

Thông số kỹ thuật
| MODEL | EN40-1A-V | EN40-1B-V | EN40-2B-V | EN40-5B-V | EN40-6C-V | EN40-1AS-V | EN40-1BS-V | EN40-2BS-V | EN40-5BS-V | EN40-6CS-V | |
| Input current | mA DC | 4 to 20 | 4 to 20 | 10 to 50 | 0 to 16 | 0 to 20 | 4 to 20 | 4 to 20 | 10 to 50 | 0 to 16 | 0 to 20 |
| Output pressure † | MPa | 0 to 0.4 | 0 to 0.6 | 0 to 0.6 | 0 to 0.6 | 0 to 0.5 | 0 to 0.4 | 0 to 0.6 | 0 to 0.6 | 0 to 0.6 | 0 to 0.5 |
| Supply air pressure | MPa | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Air consumption * | Nℓ/min | 9 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10.5 |
| Max. flow rate | Nℓ/min | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 |
| Hysteresis | MPa | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |
| -1.25% | -1.20% | -1.20% | -1.20% | -1.20% | -1.25% | -1.20% | -1.20% | -1.20% | -1.20% | ||
| Frequency response | -3dB/10Hz, -45゚/5Hz | -3dB/10Hz、-45°/5Hz | |||||||||
| Linearity : ±1% | Material : High-density plastic foam(PBT) | Body, case and cover material: conductive plastic resin (PBT, VC210) | |||||||||
| Load resistance (input impedance) : 450Ωmax. | Appearance : Black | Approval number: No. C16096 | |||||||||
| Installation : Wall, floor or manifold mounting | Gas or steam explosion class and ignition group: II BT4 | ||||||||||
| Ambient temperature : 0 to +60 | Appearance : Black | ||||||||||
| Mass : 2.5kg | Installation : Wall, floor or manifold mounting | ||||||||||
| Ambient temperature : 0 to +60 | |||||||||||
| Mass : 2.5kg | |||||||||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.