Power Supply HWS100A-24/A TDK-Lambda – Bộ nguồn TDK-Lambda

Liên hệ

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam

Bộ nguồn TDK-lambda

Model: HWS100A-24/A

50-150W Single Output Industrial Power Supplies

Power Supply HWS100A-24/A TDK-Lambda - Bộ nguồn TDK-Lambda

Features

  • Limited Lifetime Warranty
  • UL508 approved
  • SEMI F47 Compliant (high line AC)
  •  Universal Input (85 – 265VAC)
  •  Higher Effi ciency Than HWS series

Output Ratings

Model Voltage
V
Adjust Range V Max Current A Load Reg (mV) Line Reg (mV) Ripple Noise (mV) Overvoltage
V
Efficiency (typ)
% (1)
HWS15A-3/A 3.3V 2.97 – 3.96 3 40 20 120 4.13-4.95 70/71
HWS30A-3/A 3.3V 2.97 – 3.96 6 40 20 120 4.13-4.95 75/77
HWS50A-3/A 3.3V 2.97 – 3.96 10 40 20 120 4.13-4.95 76/78
HWS100A-3/A 3.3V 2.97 – 3.96 20 40 20 120 4.13-4.95 82/84
HWS150A-3/A 3.3V 2.97 – 3.96 30 40 20 120 4.13-4.95 82/84
HWS15A-5/A 5V 4.0 – 6.0 3 40 20 120 6.25-7.25 77/79
HWS30A-5/A 5V 4.0 – 6.0 6 40 20 120 6.25-7.25 80/82
HWS50A-5/A 5V 4.0 – 6.0 10 40 20 120 6.25-7.25 82/84
HWS100A-5/A 5V 4.0 – 6.0 20 40 20 120 6.25-7.25 84/86
HWS150A-5/A 5V 4.0 – 6.0 30 40 20 120 6.25-7.25 85/87
HWS15A-12/A 12V 9.6 – 14.4 1.3 96 48 150 15-17.4 80/83
HWS30A-12/A 12V 9.6 – 14.4 2.5 96 48 150 15-17.4 84/86
HWS50A-12/A 12V 9.6 – 14.4 4.3 96 48 150 15-17.4 83/85
HWS100A-12/A 12V 9.6 – 14.4 8.5 96 48 150 15-17.4 86/88
HWS150A-12/A 12V 9.6 – 14.4 13 96 48 150 15-17.4 85/88
HWS15A-15/A 15V 12.0 – 18.0 1 120 60 150 18.8-21.8 81/84
HWS30A-15/A 15V 12.0 – 18.0 2 120 60 150 18.8-21.8 85/87
HWS50A-15/A 15V 12.0 – 18.0 3.5 120 60 150 18.8-21.8 83/86
HWS100A-15/A 15V 12.0 – 18.0 7 120 60 150 18.8-21.8 86/88
HWS150A-15/A 15V 12.0 – 18.0 10 120 60 150 18.8-21.8 86/89
HWS15A-24/A 24V 19.2 – 28.8 0.65 150 96 150 30-34.8 82/85
HWS30A-24/A 24V 19.2 – 28.8 1.3 150 96 150 30-34.8 86/88
HWS50A-24/A 24V 19.2 – 28.8 2.2 150 96 150 30-34.8 84/87
HWS100A-24/A 24V 19.2 – 28.8 4.5 150 96 150 30-34.8 87/89
HWS150A-24/A 24V 19.2 – 28.8 6.5 150 96 150 30-34.8 88/90
HWS15A-48/A 48V 38.4 – 52.8 0.33 240 192 200 55.2-64.8 80/80
HWS30A-48/A 48V 38.4 – 52.8 0.65 240 192 200 55.2-64.8 82/83
HWS50A-48/A 48V 38.4 – 52.8 1.1 240 192 200 55.2-64.8 84/86
HWS100A-48/A 48V 38.4 – 52.8 2.1 240 192 200 55.2-64.8 88/90
HWS150A-48/A 48V 38.4 – 52.8 3.3 240 192 200 55.2-64.8 89/91
Nhà cung cấp

Đại lý phân phối TDK tại Việt Nam

Xuất xứ

Nhật Bản – Japan

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Power Supply HWS100A-24/A TDK-Lambda – Bộ nguồn TDK-Lambda”