Power Supply HWS300-24/ME TDK-Lambda – Bộ nguồn TDK-Lambda

Liên hệ

Đại lý TDK-Lambda tại Việt Nam

Bộ nguồn TDK-lambda

Model: HWS300-24/ME

Single Output Medical Power Supplies

Power Supply HWS300-24/ME TDK-Lambda - Bộ nguồn TDK-Lambda

Features

  • Limited Lifetime Warranty
  • Medical Certifi cations2
  • Universal Input (85 – 265VAC)
  • High Effi ciency
  • Broad 30W to 1500W product range
Adjust Max Max Load Line          Ripple   Overvoltage Efficiency
Model                       Voltage Range Current (A) Power (W) Reg(mV) Reg(mV) Noise(mV)         (V) (typ) % (1)
HWS30A-5/ME 5V 4.0 – 6.0 6 30 40 20 120 6.25-7.25 80/82
HWS50A-5/ME 5V 4.0 – 6.0 10 50 40 20 120 6.25-7.25 82/84
HWS100A-5/ME 5V 4.0 – 6.0 20 100 40 20 120 6.25-7.25 84/86
HWS150A-5/ME 5V 4.0 – 6.0 30 150 40 20 120 6.25-7.25 85/87
HWS600-5/ME 5V 4.0 – 6.0 120 600 30 20 120 6.25-7.25 80/83
HWS30A-12/ME 12V 9.6 – 14.4 2.5 30 96 48 150 15-17.4 84/86
HWS50A-12/ME 12V 9.6 – 14.4 4.3 51.6 96 48 150 15-17.4 83/85
HWS100A-12/ME 12V 9.6 – 14.4 8.5 102 96 48 150 15-17.4 86/88
HWS150A-12/ME 12V 9.6 – 14.4 13 156 96 48 150 15-17.4 85/88
HWS300-12/ME 12V 9.6 – 14.4 27 324 72 48 150 15-17.4 80/83
HWS600-12/ME 12V 9.6 – 14.4 53 636 72 48 150 15-17.4 80/83
HWS30A-15/ME 15V 12.0 – 18.0 2 30 120 60 150 18.8-21.8 85/87
HWS50A-15/ME 15V 12.0 – 18.0 3.5 52.5 120 60 150 18.8-21.8 83/86
HWS100A-15/ME 15V 12.0 – 18.0 7 105 120 60 150 18.8-21.8 86/88
HWS150A-15/ME 15V 12.0 – 18.0 10 150 120 60 150 18.8-21.8 86/89
HWS300-15/ME 15V 12.0 – 18.0 22 330 90 60 150 18.8-21.8 80/83
HWS600-15/ME 15V 12.0 – 18.0 43 645 90 60 150 18.8-21.8 81/84
HWS30A-24/ME 24V 19.2 – 28.8 1.3 31.2 150 96 150 30-34.8 86/88
HWS50A-24/ME 24V 19.2 – 28.8 2.2 52.8 150 96 150 30-34.8 84/87
HWS100A-24/ME 24V 19.2 – 28.8 4.5 108 150 96 150 30-34.8 87/89
HWS150A-24/ME 24V 19.2 – 28.8 6.5 156 150 96 150 30-34.8 88/90
HWS300-24/ME 24V 19.2 – 28.8 14 (16.5 pk)(4) 336, (396 pk(4)) 144 96 150 30-34.8 82/85
HWS600-24/ME 24V 19.2 – 28.8 27 (31 pk)(4) 648, (744 pk(4)) 144 96 150 30-34.8 82/85
HWS1000-24/ME 24V 19.2 – 28.8
4.8 28.8 (5) 46 (58.5 pk)(4) 1104, (1404 pk(4)) 150 96 150 30-34.8 85/87
HWS1500-24/ME 24V 19.2 – 28.8
4.8 28.8 (5) 65/70(1) (105 pk)(4) 1560/1680(1), (2520 pk(4)) 144 96 200 30-34.8 84/88
HWS1000-36/ME 36V 28.8 – 43.2
7.2 43.2(5) 30.7 (39 pk)(4) 1104, (1404 pk(4)) 150 144 200 45-49.7 85/88
HWS1500-36/ME 36V 28.8 – 43.2
7.2 43.2(5) 42/46.5(1) (70 pk)(4) 1512/1674(1), (2520 pk(4)) 150 144 200 45-49.7 84/88
HWS30A-48/ME 48V 38.4 – 52.8 0.65 31.2 240 192 200 55.2-64.8 86/87
HWS50A-48/ME 48V 38.4 – 52.8 1.1 52.8 240 192 200 55.2-64.8 84/86
HWS100A-48/ME 48V 38.4 – 52.8 2.1 100.8 240 192 200 55.2-64.8 88/90
HWS150A-48/ME 48V 38.4 – 52.8 3.3 158.4 240 192 200 55.2-64.8 89/91
HWS300-48/ME 48V 38.4 – 52.8 7 336 288 192 350 55.2-64.8 82/85
HWS600-48/ME 48V 38.4 – 52.8 13 624 288 192 350 55.2-64.8 83/86
HWS1000-48/ME 48V 38.4 – 52.8
9.6 52.8(5) 23 (29.2 pk)(4) 1104, (1404 pk(4)) 300 192 200 55.2-60.8 86/88
HWS1500-48/ME 48V 38.4 – 52.8
9.6 52.8(5) 32 1536 288 192 200 55.2-64.8 86/90
Nhà cung cấp

Đại lý phân phối TDK tại Việt Nam

Xuất xứ

Nhật Bản – Japan

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Power Supply HWS300-24/ME TDK-Lambda – Bộ nguồn TDK-Lambda”