Nhà phân phối TDK Lambda tại Việt Nam
Programmable Power Supplies Genesys
The Genesys series sets the standard for flexible, reliable, AC-DC power systems in OEM, Industrial and Laboratory applications with the highest power density in 1U, 2U or 3U sizes at a competitive price.

Features:
- Highest Power Density Available
- Available in 1U, 2U or 3U sizes
- Wide Range Input
- Active Power Factor Correction
- Built-in RS-232 & RS-485 Interface
- Last Setting Memory
- Five Year Warranty
|
GENH 6-100
|
600 | 0-6 | 0-100 |
| GEN 6-100 | 600 | 0-6 | 0-100 |
| GENH 8-90 | 720 | 0-8 | 0-90 |
| GEN 8-90 | 720 | 0-8 | 0-90 |
| GENH 12.5-60 | 750 | 0-12.5 | 0-60 |
| GENH 30-25 | 750 | 0-30 | 0-25 |
| GENH 60-12.5 | 750 | 0-60 | 0-12.5 |
| GENH 100-7.5 | 750 | 0-100 | 0-7.5 |
| GENH 150-5 | 750 | 0-150 | 0-5 |
| GENH 300-2.5 | 750 | 0-300 | 0-2.5 |
| GEN 12.5-60 | 750 | 0-12.5 | 0-60 |
| GEN 30-25 | 750 | 0-30 | 0-25 |
| GEN 60-12.5 | 750 | 0-60 | 0-12.5 |
| GEN 100-7.5 | 750 | 0-100 | 0-7.5 |
| GEN 150-5 | 750 | 0-150 | 0-5 |
| GEN 300-2.5 | 750 | 0-300 | 0-2.5 |
| GENH 20-38 | 760 | 0-20 | 0-38 |
| GENH 40-19 | 760 | 0-40 | 0-19 |
| GENH 80-9.5 | 760 | 0-80 | 0-9.5 |
| GEN 20-38 | 760 | 0-20 | 0-38 |
| GEN 40-19 | 760 | 0-40 | 0-19 |
| GEN 80-9.5 | 760 | 0-80 | 0-9.5 |
| GENH 600-1.3 | 780 | 0-600 | 0-1.3 |
| GEN 600-1.3 | 780 | 0-600 | 0-1.3 |
| GEN 6-200 | 1200 | 0-6 | 0-200 |
| GEN 8-180 | 1440 | 0-8 | 0-180 |
| GEN 12.5-120 | 1500 | 0-12.5 | 0-120 |
| GEN 30-50 | 1500 | 0-30 | 0-50 |
| GEN 50-30 | 1500 | 0-50 | 0-30 |
| GEN 60-25 | 1500 | 0-60 | 0-25 |
| GEN 100-15 | 1500 | 0-100 | 0-15 |
| GEN 150-10 | 1500 | 0-150 | 0-10 |
| GEN 300-5 | 1500 | 0-300 | 0-5 |
| GEN 20-76 | 1520 | 0-20 | 0-76 |
| GEN 40-38 | 1520 | 0-40 | 0-38 |
| GEN 80-19 | 1520 | 0-80 | 0-19 |
| GEN 600-2.6 | 1560 | 0-600 | 0-2.6 |
| GEN 8-300 | 2400 | 0-8 | 0-300 |
| GEN 10-240 | 2400 | 0-10 | 0-240 |
| GEN 16-150 | 2400 | 0-16 | 0-150 |
| GEN 20-120 | 2400 | 0-20 | 0-120 |
| GEN 30-80 | 2400 | 0-30 | 0-80 |
| GEN 40-60 | 2400 | 0-40 | 0-60 |
| GEN 60-40 | 2400 | 0-60 | 0-40 |
| GEN 80-30 | 2400 | 0-80 | 0-30 |
| GEN 100-24 | 2400 | 0-100 | 0-24 |
| GEN 150-16 | 2400 | 0-150 | 0-16 |
| GEN 300-8 | 2400 | 0-300 | 0-8 |
| GEN 600-4 | 2400 | 0-600 | 0-4 |
| GEN 8-400 | 3200 | 0-8 | 0-400 |
| GEN 10-330 | 3300 | 0-10 | 0-330 |
| GEN 15-220 | 3300 | 0-15 | 0-220 |
| GEN 20-165 | 3300 | 0-20 | 0-165 |
| GEN 30-110 | 3300 | 0-30 | 0-110 |
| GEN 60-55 | 3300 | 0-60 | 0-55 |
| GEN 100-33 | 3300 | 0-100 | 0-33 |
| GEN 150-22 | 3300 | 0-150 | 0-22 |
| GEN 200-16.5 | 3300 | 0-200 | 0-16.5 |
| GEN 300-11 | 3300 | 0-300 | 0-11 |
| GEN 600-5.5 | 3300 | 0-600 | 0-5.5 |
| GEN 80-42 | 3360 | 0-80 | 0-42 |
| GEN 40-85 | 3400 | 0-40 | 0-85 |
| GEN 8-600 | 4800 | 0-8 | 0-600 |
| GEN 16-310 | 4960 | 0-16 | 0-310 |
| GEN 10-500 | 5000 | 0-10 | 0-500 |
| GEN 20-250 | 5000 | 0-20 | 0-250 |
| GEN 40-125 | 5000 | 0-40 | 0-125 |
| GEN 100-50 | 5000 | 0-100 | 0-50 |
| GEN 200-25 | 5000 | 0-200 | 0-25 |
| GEN 500-10 | 5000 | 0-500 | 0-10 |
| GEN 30-170 | 5100 | 0-30 | 0-170 |
| GEN 60-85 | 5100 | 0-60 | 0-85 |
| GEN 150-34 | 5100 | 0-150 | 0-34 |
| GEN 300-17 | 5100 | 0-300 | 0-17 |
| GEN 600-8.5 | 5100 | 0-600 | 0-8.5 |
| GEN 80-65 | 5200 | 0-80 | 0-65 |
| GEN 400-13 | 5200 | 0-400 | 0-13 |
| GEN 7.5-1000 | 7500 | 0-7.5 | 0-1000 |
| GEN 150-66 | 9900 | 0-150 | 0-66 |
| GEN 300-33 | 9900 | 0-300 | 0-33 |
| GEN 10-1000 | 10000 | 0-10 | 0-1000 |
| GEN 12.5-800 | 10000 | 0-12.5 | 0-800 |
| GEN 20-500 | 10000 | 0-20 | 0-500 |
| GEN 25-400 | 10000 | 0-25 | 0-400 |
| GEN 30-333 | 10000 | 0-30 | 0-333 |
| GEN 40-250 | 10000 | 0-40 | 0-250 |
| GEN 50-200 | 10000 | 0-50 | 0-200 |
| GEN 60-167 | 10000 | 0-60 | 0-167 |
| GEN 80-125 | 10000 | 0-80 | 0-125 |
| GEN 100-100 | 10000 | 0-100 | 0-100 |
| GEN 125-80 | 10000 | 0-125 | 0-80 |
| GEN 200-50 | 10000 | 0-200 | 0-50 |
| GEN 250-40 | 10000 | 0-250 | 0-40 |
| GEN 400-25 | 10000 | 0-400 | 0-25 |
| GEN 500-20 | 10000 | 0-500 | 0-20 |
| GEN 800-12.5 | 10000 | 0-800 | 0-12.5 |
| GEN 1000-10 | 10000 | 0-1000 | 0-10 |
| GEN 1250-8.0 | 10000 | 0-1250 | 0-8.0 |
| GEN 1500-6.7 | 10000 | 0-1500 | 0-6.7 |
| GEN 600-17 | 10200 | 0-600 | 0-17 |
| GEN 30-500 | 15000 | 0-30 | 0-500 |
| GEN 40-375 | 15000 | 0-40 | 0-375 |
| GEN 50-300 | 15000 | 0-50 | 0-300 |
| GEN 60-250 | 15000 | 0-60 | 0-250 |
| GEN 80-187.5 | 15000 | 0-80 | 0-187.5 |
| GEN 100-150 | 15000 | 0-100 | 0-150 |
| GEN 125-120 | 15000 | 0-125 | 0-120 |
| GEN 150-100 | 15000 | 0-150 | 0-100 |
| GEN 200-75 | 15000 | 0-200 | 0-75 |
| GEN 250-60 | 15000 | 0-250 | 0-60 |
| GEN 300-50 | 15000 | 0-300 | 0-50 |
| GEN 400-37.5 | 15000 | 0-400 | 0-37.5 |
| GEN 500-30 | 15000 | 0-500 | 0-30 |
| GEN 600-25 | 15000 | 0-600 | 0-25 |
| GEN 800-18.8 | 15000 | 0-800 | 0-18.8 |
| GEN 1000-15 | 15000 | 0-1000 | 0-15 |
| GEN 1250-12.0 | 15000 | 0-1250 | 0-12.0 |
| GEN 1500-10.0 | 15000 | 0-1500 | 0-10.0 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.