HMI Proface SP5000 Series Model Number List
| Size | Model# | Front Color | Coating | |||||||||
| Overlay | Bezel | |||||||||||
| Premium Display
19” Wide |
PFXSP5800WCD | Two–tone coloring Screen frame: Black Bottom part: Silver | Silver | None | ||||||||
| PFXSP5800WCDF5 | Two–tone coloring Screen frame: Black Bottom part: Silver (No Front USB) |
Silver | None | |||||||||
| Premium Display
15” Wide |
PFXSP5700WCD | Two–tone coloring Screen frame: Black Bottom part: Silver | Silver | None | ||||||||
| PFXSP5700WCDF5 | Two–tone coloring Screen frame: Black Bottom part: Silver (No Front USB) |
Silver | None | |||||||||
| Premium Display
15” |
PFXSP5700TPD | Silver | Silver | None | ||||||||
| PFXSP5700TPDF1 | Black | Black | None | |||||||||
| PFXSP5700TPDF2 | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5700TPDF3 | Beige | Silver | ||||||||||
| PFXSP5700TPDF5 | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5700TPDF6 | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
| PFXSP5700TPDF7 | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5700TPDF8 | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5700TPDF0C | Silver | Silver | Coated | |||||||||
| PFXSP5700TPDF1C | Black | Black | ||||||||||
| PFXSP5700TPDF2C | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5700TPDF3C | Beige | Silver | ||||||||||
| PFXSP5700TPDF5C | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5700TPDF6C | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
| PFXSP5700TPDF7C | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5700TPDF8C | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| Premium Display
12” Wireless LAN Model |
PFXSP5660TPD | Silver | Silver | None | ||||||||
| PFXSP5660TPDF1 | Black | Black | None | |||||||||
| PFXSP5660TPDF2 | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5660TPDF3 | Beige | Silver | ||||||||||
| PFXSP5660TPDF5 | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5660TPDF6 | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
| PFXSP5660TPDF7 | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5660TPDF8 | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5660TPDF0C | Silver | Silver | Coated | |||||||||
| PFXSP5660TPDF1C | Black | Black | ||||||||||
| PFXSP5660TPDF2C | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5660TPDF3C | Beige | Silver | ||||||||||
| PFXSP5660TPDF5C | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5660TPDF6C | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
| PFXSP5660TPDF7C | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5660TPDF8C | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| Premium Display
12” |
PFXSP5600TPD | Silver | Silver | None | ||||||||
| PFXSP5600TPDF1 | Black | Black | None | |||||||||
| PFXSP5600TPDF2 | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5600TPDF3 | Beige | Silver | ||||||||||
| PFXSP5600TPDF5 | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5600TPDF6 | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
| PFXSP5600TPDF7 | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5600TPDF8 | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5600TPDF0C | Silver | Silver | Coated | |||||||||
| PFXSP5600TPDF1C | Black | Black | ||||||||||
| PFXSP5600TPDF2C | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5600TPDF3C | Beige | Silver | ||||||||||
| PFXSP5600TPDF5C | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5600TPDF6C | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
| PFXSP5600TPDF7C | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5600TPDF8C | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| Premium Display
10” |
PFXSP5500TPD | Silver | Silver | None | ||||||||
| PFXSP5500TPDF1 | Black | Black | None | |||||||||
| PFXSP5500TPDF2 | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5500TPDF3 | Beige | Silver | ||||||||||
| PFXSP5500TPDF5 | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5500TPDF6 | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
| PFXSP5500TPDF7 | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5500TPDF8 | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5500TPDF0C | Silver | Silver | Coated | |||||||||
| PFXSP5500TPDF1C | Black | Black | ||||||||||
| PFXSP5500TPDF2C | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5500TPDF3C | Beige | Silver | ||||||||||
| PFXSP5500TPDF5C | Silver (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5500TPDF6C | Black (No Front USB) | Black | ||||||||||
| PFXSP5500TPDF7C | Off-White (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| PFXSP5500TPDF8C | Beige (No Front USB) | Silver | ||||||||||
| Advanced Display
12” Wide |
PFXSP5600WAD | Silver | Silver | None | ||||||||
| PFXSP5600WADF1 | Black | Black | None | |||||||||
| PFXSP5600WADF2 | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5600WADF3 | Beige | Silver | ||||||||||
| PFXSP5600WADF0C | Silver | Silver | Coated | |||||||||
| PFXSP5600WADF1C | Black | Black | ||||||||||
| PFXSP5600WADF2C | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5600WADF3C | Beige | Silver | ||||||||||
| Advanced Display
12” |
PFXSP5600TAD | Silver | Silver | None | ||||||||
| PFXSP5600TADF1 * | Black | Black | None | |||||||||
| PFXSP5600TADF2 * | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5600TADF3 * | Beige | Silver | ||||||||||
| PFXSP5600TADF0C * | Silver | Silver | Coated | |||||||||
| PFXSP5600TADF1C * | Black | Black | ||||||||||
| PFXSP5600TADF2C * | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5600TADF3C * | Beige | Silver | ||||||||||
| Advanced Display
10” Wide |
PFXSP5500WAD | Silver | Silver | None | ||||||||
| PFXSP5500WADF1 | Black | Black | None | |||||||||
| PFXSP5500WADF2 | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5500WADF3 | Beige | Silver | ||||||||||
| PFXSP5500WADF0C | Silver | Silver | Coated | |||||||||
| PFXSP5500WADF1C | Black | Black | ||||||||||
| PFXSP5500WADF2C | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5500WADF3C | Beige | Silver | ||||||||||
| Advanced Display 7” Wide WVGA |
PFXSP5400WAD | Silver | Silver | None | ||||||||
| PFXSP5400WADF1 | Black | Black | None | |||||||||
| PFXSP5400WADF2 | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5400WADF3 | Beige | Silver | ||||||||||
| PFXSP5400WADF0C | Silver | Silver | Coated | |||||||||
| PFXSP5400WADF1C | Black | Black | ||||||||||
| PFXSP5400WADF2C | Off-White | Silver | ||||||||||
| PFXSP5400WADF3C | Beige | Silver | ||||||||||
| Open Box | PFXSP5B41 | None | ||||||||||
| PFXSP5B41F0C | Coated | |||||||||||
| Power Box | PFXSP5B10 | None | ||||||||||
| PFXSP5B10F0C | Coated | |||||||||||
| Standard Box | PFXSP5B00 | None | ||||||||||
| PFXSP5B00F0C * | Coated | |||||||||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.