Bộ lọc nhiễu TDK Lambda
RSEN-2016D TDK Lambda
Multipurpose Single-Phase Filter with Various Variations and Functions

Electrical Characteristics
| Rated Current |
|
| Rated Voltage [AC] |
|
| Rated Voltage [DC] |
|
| Withstanding Voltage |
|
| Insulation Resistance (Min.) |
|
| Leakage Current (Max.) |
|
| DC Resistance (Max.) |
|
| Common Mode Attenuation (Min.) |
|
| Differential Mode Attenuation (Min.) |
|
Part Number
| RSEN-2003 | 3A, 250 mΩ | Bộ lọc nhiễu TDK Lambda |
| RSEN-2003D | 3A, 250 mΩ | TDK Lambda Vietnam |
| RSEN-2003L | 3A, 250 mΩ | Bộ lọc nhiễu TDK |
| RSEN-2006 | 6A, 110 mΩ | Bộ lọc nhiễu Lambda |
| RSEN-2006D | 6A, 110 mΩ | Đại lý TDk tại Việt Nam |
| RSEN-2006 | 6A, 110 mΩ | Đại lý Lambda tại Việt nam |
| RSEN-2010 | 10A, 40 mΩ | Bộ lọc nhiễu TDK Lambda |
| RSEN-2010D | 10A, 40 mΩ | TDK Lambda Vietnam |
| RSEN-2010L | 10A, 40 mΩ | Bộ lọc nhiễu TDK |
| RSEN-2016 | 16A, 20 mΩ | Bộ lọc nhiễu Lambda |
| RSEN-2016D | 16A, 20 mΩ | Đại lý TDk tại Việt Nam |
| RSEN-2016L | 16A, 20 mΩ | Đại lý Lambda tại Việt nam |
| RSEN-2020 | 20A, 10 mΩ | Bộ lọc nhiễu TDK Lambda |
| RSEN-2020D | 20A, 10 mΩ | TDK Lambda Vietnam |
| RSEN-2020L | 20A, 10 mΩ | Bộ lọc nhiễu TDK |
| RSEN-2030 | 30A, 6 mΩ | Bộ lọc nhiễu Lambda |
| RSEN-2030D | 30A, 6 mΩ | Đại lý TDk tại Việt Nam |
| RSEN-2030L | 30A, 6 mΩ | Đại lý Lambda tại Việt nam |
| RSEN-2040 | 40A, 6 mΩ | Bộ lọc nhiễu TDK Lambda |
| RSEN-2050 | 50A, 4 mΩ | TDK Lambda Vietnam |
| RSEN-2060 | 60A, 3 mΩ | Bộ lọc nhiễu TDK |
| RSEN-2080 | 80A , 3.4 mΩ | Bộ lọc nhiễu Lambda |
| RSEN-2100 | 100A, 2.7 mΩ | Đại lý TDk tại Việt Nam |
| RSEN-2150 | 150A, 2 mΩ | Đại lý Lambda tại Việt nam |
| RSEN-2200 | 200A, 1.4 mΩ | Bộ lọc nhiễu TDK Lambda |
| RSEN-2250 | 250A, 1 mΩ | TDK Lambda Vietnam |
| RSEN-2300 | 300A, 0.7 mΩ | Bộ lọc nhiễu TDK |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.