Gas Detector Det-Tronics
Máy dò khí Hydrocarbon bằng tia hồng ngoại Det-Tronics
Model: PIRECLB1A1W1
P/N: 007168-002

FUNCTIONAL
- Compliant to ANSI/ISA-12.13.01:2000
- SIL-2 Certification
- Life-safety performance approved to ATEX EN60079-29-1, FM 6310/6320, and CSA 22.2 No. 152
FLEXIBLE
- Life-safety control functions (providing output via 4-20 mA HART, Eagle Quantum Premier Safety System’s local operating network, and relays)
- Ancillary communication options (communicating via HART or RS-485 modbus).
RELIABLE
- Sapphire-coated, heated optics for industrial-grade hardness and operation
- Multi-layer weather baffle for unequalled optics protection in harsh environments, such as on- and offshore applications
- No undisclosed failures
- Non-intrusive calibration
- Immune to sensor poisoning
- Stand-alone sensor
| Model | Part Number* | Threads | Output | HART Port | Relays | Weather Protection† |
| PIRECLA1A1T1 | 007168-201 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLA1A1T2 | 007168-241 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLA1A2T1 | 007168-203 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | No | no hydrophobic |
| PIRECLA1B1T2 | 007168-205 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | Yes | w/ hydrophobic |
| PIRECLA1B2T2 | 007168-207 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | Yes | no hydrophobic |
| PIRECLA1A3T1 | 007168-210 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLA1A3T2 | 007168-242 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLB1A1T1 | 007168-202 | M25 | 4-20 mA | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLB1A1T2 | 007168-245 | M25 | 4-20 mA | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLB1A2T1 | 007168-204 | M25 | 4-20 mA | X | No | no hydrophobic |
| PIRECLB1A2T2 | 007168-218 | M25 | 4-20 mA | X | No | no hydrophobic |
| PIRECLB1B1T2 | 007168-206 | M25 | 4-20 mA | X | Yes | w/ hydrophobic |
| PIRECLB1B2T2 | 007168-227 | M25 | 4-20 mA | X | Yes | no hydrophobic |
| PIRECLB1A3T1 | 007168-240 | M25 | 4-20 mA | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLB1A3T2 | 007168-246 | M25 | 4-20 mA | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLA1D1T1 | 010195-201 | 3/4 NPT | 4-20 mA | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLA1D1T2 | 010195-241 | 3/4 NPT | 4-20 mA | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLA1D2T1 | 010195-203 | 3/4 NPT | 4-20 mA | No | no hydrophobic | |
| PIRECLA1E1T2 | 010195-205 | 3/4 NPT | 4-20 mA | Yes | w/ hydrophobic | |
| PIRECLA1E2T2 | 010195-207 | 3/4 NPT | 4-20 mA | Yes | no hydrophobic | |
| PIRECLA1D3T1 | 010195-210 | 3/4 NPT | 4-20 mA | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLA1D3T2 | 010195-242 | 3/4 NPT | 4-20 mA | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLB1D1T1 | 010195-202 | M25 | 4-20 mA | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLB1D1T2 | 010195-245 | M25 | 4-20 mA | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLB1D2T1 | 010195-204 | M25 | 4-20 mA | No | no hydrophobic | |
| PIRECLB1D2T2 | 010195-218 | M25 | 4-20 mA | No | no hydrophobic | |
| PIRECLB1E1T2 | 010195-206 | M25 | 4-20 mA | Yes | w/ hydrophobic | |
| PIRECLB1E2T2 | 010195-227 | M25 | 4-20 mA | Yes | no hydrophobic | |
| PIRECLB1D3T1 | 010195-240 | M25 | 4-20 mA | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLB1D3T2 | 010195-246 | M25 | 4-20 mA | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| Model | Part Number* | Threads | Output | HART Port |
Relays | Weather Protection† |
| PIRECLA4A1T1 | 007168-212 | 3/4 NPT | EQP | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLA4A1T2 | 007168-243 | 3/4 NPT | EQP | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLA4A2T1 | 007168-214 | 3/4 NPT | EQP | X | No | no hydrophobic |
| PIRECLA4A3T1 | 007168-216 | 3/4 NPT | EQP | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLA4A3T2 | 007168-244 | 3/4 NPT | EQP | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLB4A1T1 | 007168-213 | M25 | EQP | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLB4A1T2 | 007168-247 | M25 | EQP | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLB4A2T1 | 007168-215 | M25 | EQP | X | No | no hydrophobic |
| PIRECLB4A3T1 | 007168-217 | M25 | EQP | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLB4A3T2 | 007168-248 | M25 | EQP | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLA4D1T1 | 010195-212 | 3/4 NPT | EQP | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLA4D1T2 | 010195-243 | 3/4 NPT | EQP | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLA4D2T1 | 010195-214 | 3/4 NPT | EQP | No | no hydrophobic | |
| PIRECLA4D3T1 | 010195-216 | 3/4 NPT | EQP | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLA4D3T2 | 010195-244 | 3/4 NPT | EQP | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLB4D1T1 | 010195-213 | M25 | EQP | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLB4D1T2 | 010195-247 | M25 | EQP | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLB4D2T1 | 010195-215 | M25 | EQP | No | no hydrophobic | |
| PIRECLB4D3T1 | 010195-217 | M25 | EQP | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLB4D3T2 | 010195-248 | M25 | EQP | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| Model | Part Number* | Threads | Output | HART Port |
Relays | Weather Protection† |
| PIRECLA1A1W1 | 007168-001 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLA1A1W2 | 007168-041 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLA1B1W2 | 007168-005 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | Yes | w/ hydrophobic |
| PIRECLA1A5W1 | 007168-022 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | No | None |
| PIRECLA1B5W2 | 007168-023 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | Yes | None |
| PIRECLA1A3W1 | 007168-010 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLA1A3W2 | 007168-042 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLA1B3W2 | 007168-038 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | Yes | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLB1A3W1 | 007168-040 | M25 | 4-20 mA | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLB1A3W2 | 007168-046 | M25 | 4-20 mA | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLB1A1W1 | 007168-002 | M25 | 4-20 mA | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLB1A1W2 | 007168-045 | M25 | 4-20 mA | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLB1B1W2 | 007168-006 | M25 | 4-20 mA | X | Yes | w/ hydrophobic |
| PIRECLB1A5W1 | 007168-024 | M25 | 4-20 mA | X | No | None |
| PIRECLB1B5W2 | 007168-025 | M25 | 4-20 mA | X | Yes | None |
| PIRECLA1D1W1 | 010195-001 | 3/4 NPT | 4-20 mA | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLA1D1W2 | 010195-041 | 3/4 NPT | 4-20 mA | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLA1E1W2 | 010195-005 | 3/4 NPT | 4-20 mA | Yes | w/ hydrophobic | |
| PIRECLA1D5W1 | 010195-022 | 3/4 NPT | 4-20 mA | No | None | |
| PIRECLA1E5W2 | 010195-023 | 3/4 NPT | 4-20 mA | Yes | None | |
| PIRECLA1D3W1 | 010195-010 | 3/4 NPT | 4-20 mA | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLA1D3W2 | 010195-042 | 3/4 NPT | 4-20 mA | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLA1E3W2 | 010195-038 | 3/4 NPT | 4-20 mA | Yes | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLB1D3W1 | 010195-040 | M25 | 4-20 mA | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLB1D3W2 | 010195-046 | M25 | 4-20 mA | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLB1D1W1 | 010195-002 | M25 | 4-20 mA | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLB1D1W2 | 010195-045 | M25 | 4-20 mA | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLB1E1W2 | 010195-006 | M25 | 4-20 mA | Yes | w/ hydrophobic | |
| PIRECLB1D5W1 | 010195-024 | M25 | 4-20 mA | No | None | |
| PIRECLB1E5W2 | 010195-025 | M25 | 4-20 mA | Yes | None | |
| Model | Part Number* | Threads | Output | HART Port |
Relays | Weather Protection† |
| PIRECLA4A3W1 | 007168-016 | 3/4 NPT | EQP | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLA4A3W2 | 007168-044 | 3/4 NPT | EQP | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLA4A1W1 | 007168-012 | 3/4 NPT | EQP | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLA4A1W2 | 007168-043 | 3/4 NPT | EQP | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLA4A2W1 | 007168-014 | 3/4 NPT | EQP | X | No | no hydrophobic |
| PIRECLB4A3W1 | 007168-017 | M25 | EQP | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLB4A3W2 | 007168-048 | M25 | EQP | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLB4A1W1 | 007168-013 | M25 | EQP | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLB4A1W2 | 007168-047 | M25 | EQP | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLB4A2W1 | 007168-015 | M25 | EQP | X | No | no hydrophobic |
| PIRECLA4D3W1 | 010195-016 | 3/4 NPT | EQP | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLA4D3W2 | 010195-044 | 3/4 NPT | EQP | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLA4D1W1 | 010195-012 | 3/4 NPT | EQP | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLA4D1W2 | 010195-043 | 3/4 NPT | EQP | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLA4D2W1 | 010195-014 | 3/4 NPT | EQP | No | no hydrophobic | |
| PIRECLB4D3W1 | 010195-017 | M25 | EQP | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLB4D3W2 | 010195-048 | M25 | EQP | No | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLB4D1W1 | 010195-013 | M25 | EQP | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLB4D1W2 | 010195-047 | M25 | EQP | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLB4D2W1 | 010195-015 | M25 | EQP | No | no hydrophobic | |
| Model | Part Number* |
Threads | Output | HART Port |
Relays | Weather Protection |
| PIRECLA1A1BT2 | 007168-220 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLA1B1BT2 | 007168-221 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | Yes | w/ hydrophobic |
| PIRECLA4A1BT2 | 007168-251 | 3/4 NPT | EQP | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLA1D1BT2 | 010195-220 | 3/4 NPT | 4-20 mA | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLA4D1BT2 | 010195-251 | 3/4 NPT | EQP | No | w/ hydrophobic | |
| Model | Part Number* |
Threads | Output | HART Port |
Relays | Weather Protection |
| PIRECLA1A1B2 | 007168-020 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLA1B1B2 | 007168-021 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | Yes | w/ hydrophobic |
| PIRECLA4A1B2 | 007168-051 | 3/4 NPT | EQP | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLA1D1B2 | 010195-020 | 3/4 NPT | 4-20 mA | No | w/ hydrophobic | |
| PIRECLA4D1B2 | 010195-051 | 3/4 NPT | EQP | No | w/ hydrophobic | |
| Model | Part Number* |
Threads | Output | HART Port |
Relays | Weather Protection† |
| PIRECLB1A1SR2 | 007168-965 | M25 | 4-20 mA | X | w/ hydrophobic | |
| PIRECLB1B1SR2 | 007168-966 | M25 | 4-20 mA | X | X | w/ hydrophobic |
| PIRECLB1B2SR2 | 007168-968 | M25 | 4-20 mA | X | X | no hydrophobic |
| PIRECLB1A3SR2 | 007168-986 | M25 | 4-20 mA | X | 1/16 NPT w/hydro | |
| PIRECLB4A1SR2 | 007168-973 | M25 | EQP | X | w/ hydrophobic | |
| PIRECLB4A2SR2 | 007168-975 | M25 | EQP | X | no hydrophobic | |
| Model | Part Number* | Threads | Output | HART Port |
Relays | Weather Protection† |
| PIRECLB1A1R1 | 007168-902 | M25 | 4-20 mA | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLB1A1R2 | 007168-905 | M25 | 4-20 mA | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLB1A2R1 | 007168-904 | M25 | 4-20 mA | X | No | no hydrophobic |
| PIRECLB1A2R2 | 007168-907 | M25 | 4-20 mA | X | No | no hydrophobic |
| PIRECLB1B1R2 | 007168-906 | M25 | 4-20 mA | X | Yes | w/ hydrophobic |
| PIRECLB1B2R2 | 007168-908 | M25 | 4-20 mA | X | Yes | no hydrophobic |
| PIRECLB1A3R1 | 007168-940 | M25 | 4-20 mA | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLB1A3R2 | 007168-946 | M25 | 4-20 mA | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLA4A3R1 | 007168-916 | 3/4 NPT | EQP | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLA4A1R1 | 007168-912 | 3/4 NPT | EQP | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLB4A1R2 | 007168-913 | M25 | EQP | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLB4A2R2 | 007168-915 | M25 | EQP | X | No | no hydrophobic |
| Model | Part Number | Threads | Output | HART Port |
Relays | Weather Protection* |
| PIRECLA1A1Y1 | 007168-101 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLA1A2Y1 | 007168-103 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | No | no hydrophobic |
| PIRECLA1B1Y2 | 007168-105 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | Yes | w/ hydrophobic |
| PIRECLA1B2Y2 | 007168-107 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | Yes | no hydrophobic |
| PIRECLA1A3Y1 | 007168-110 | 3/4 NPT | 4-20 mA | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLB1A1Y1 | 007168-102 | M25 | 4-20 mA | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLB1A2Y1 | 007168-104 | M25 | 4-20 mA | X | No | no hydrophobic |
| PIRECLB1B1Y2 | 007168-106 | M25 | 4-20 mA | X | Yes | w/ hydrophobic |
| PIRECLA4A1Y1 | 007168-112 | 3/4 NPT | EQP | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLA4A2Y1 | 007168-114 | 3/4 NPT | EQP | X | No | no hydrophobic |
| PIRECLA4A3Y1 | 007168-116 | 3/4 NPT | EQP | X | No | 1/16 NPT w/hydro |
| PIRECLB4A1Y1 | 007168-113 | M25 | EQP | X | No | w/ hydrophobic |
| PIRECLB4A2Y1 | 007168-115 | M25 | EQP | X | No | no hydrophobic |
| PIRECLB4A3Y1 | 007168-117 | M25 | EQP | X | No | 1/16 NPT w/hydro |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.