Chi tiết sản phẩm
Thiết bị phát hiện vật thể dạng tán xạ ứng dụng sợi quang học Fotoelektrik Pauly Việt Nam
Thông số kỹ thuật PU2009/4GFK (1875) Fotoelektrik Pauly

| Description | high power, intelligent pollution warning | |
| Working Range | 5 m without optic head; 25 m with optic head | |
| Housing | Al-Cast | |
| Dimensions | appr. 57 x 125 x 80 [mm] (W x H x D) | |
| Protection Mode | IP65 | |
| Connection Mode | Terminal Block or Plug and Socket Connection; Fibre optic connection | |
| Transmitting Light | LED 880 nm, invisible | |
| Power Supply | 24 VDC / 90 mA without electrical load; other voltages on request | |
| Signal Mode | bright- / dark-switching, selectable | |
| Control Output | Relay, PNP- / NPN-Transistor, Optocoupler (alternatively) | |
| Display | LED (Switch indicator at receiver, working indicator at transmitter) | |
| Ambient Temperature | -25 .. +60 Celsius degree | |
| Special/Optional Features | Interference suppression by forced synchronization; DIANA (Level indicator); intelligent Pollution warning output |
Ngoài ra còn có nhiều dòng khác PU2009/4GFK (1875) Fotoelektrik Pauly
| 1 | Thiết bị phát hiện vật thể dạng tán xạ ứng dụng sợi quang học | JP103/3GFK | Fotoelektrik Pauly Vietnam |
| 2 | Thiết bị phát hiện vật thể dạng tán xạ ứng dụng sợi quang học | JV103/4GFK | Fotoelektrik Pauly Vietnam |
| 3 | Thiết bị phát hiện vật thể dạng tán xạ ứng dụng sợi quang học | JU103/4GFK | Fotoelektrik Pauly Vietnam |
| 4 | Thiết bị phát hiện vật thể dạng tán xạ ứng dụng sợi quang học | PP2092GFK | Fotoelektrik Pauly Vietnam |
| 5 | Thiết bị phát hiện vật thể dạng tán xạ ứng dụng sợi quang học | PP2009/3GFK | Fotoelektrik Pauly Vietnam |
| 6 | Thiết bị phát hiện vật thể dạng tán xạ ứng dụng sợi quang học | PV2009/4GFK | Fotoelektrik Pauly Vietnam |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.