Cáp điện chịu HELUKABEL
HELUTHERM 145 MULTI-C
flexible, cross-linked, halogen-free, screened, EMC-preferred type

Thông số kỹ thuật
Cáp điều khiển và kết nối chịu nhiệt, không chứa halogen
Dải nhiệt độ hoạt động
Ở dạng uốn cong: -35°C to +120°C
Ở dạng cố định: -55°C to +145°C
Trong ngắn mạch: +200°C
Định mức điện áp
Lên đến 1 mm² U0/U 300/500 V từ 1,5 mm² U0/U 450/750 V với cài đặt cố định được bảo vệ từ 1,5 mm² U0/U 600/1000 V
Điện áp đã được kiểm tra
3000 V
Bán kính uốn tối thiểu
Uốn cong cáp 8x Ø lắp đặt cố định cáp 4x Ø
Những tiêu chuẩn đã được kiểm tra
Flame test acc. to DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
Flame test acc. to DIN VDE 0482-332-1-2 / Note DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Halogen-free acc. to DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
Corrosiveness of combustion gases acc. to DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
Smoke density acc. to DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Fire protection on railway vehicles acc. to EN 45545-2
UV-resistant acc. to DIN EN ISO 4892-2
Một số mã cáp thông dụng
| Brand | Symbol | Rated volt. | Cable ext. dia. | Number of cores | Core section |
| [V] | [mm] | [mm2] | |||
| HELUKABEL | THERM145-C-2X0.5 | 300/500 | 5.6 | 2 | 0.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-2X0.75 | 300/500 | 6.6 | 2 | 0.75 |
| HELUKABEL | THERM145-C-2X1 | 300/500 | 7 | 2 | 1 |
| HELUKABEL | THERM145-C-2X1.5 | 450/750 | 8.2 | 2 | 1.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-3X0.5 | 300/500 | 6.1 | 3 | 0.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-3X0.75 | 300/500 | 6.9 | 3 | 0.75 |
| HELUKABEL | THERM145-C-3X1 | 300/500 | 7.4 | 3 | 1 |
| HELUKABEL | THERM145-C-3X1.5 | 450/750 | 8.7 | 3 | 1.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-3X2.5 | 450/750 | 10.4 | 3 | 2.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-4X0.5 | 300/500 | 6.7 | 4 | 0.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-4X0.75 | 300/500 | 7.6 | 4 | 0.75 |
| HELUKABEL | THERM145-C-4X1 | 300/500 | 8.1 | 4 | 1 |
| HELUKABEL | THERM145-C-4X1.5 | 450/750 | 9.4 | 4 | 1.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-4X2.5 | 450/750 | 11.5 | 4 | 2.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-4X4 | 450/750 | 12.8 | 4 | 4 |
| HELUKABEL | THERM145-C-4X6 | 450/750 | 14.3 | 4 | 6 |
| HELUKABEL | THERM145-C-5X0.5 | 300/500 | 7.3 | 5 | 0.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-5X0.75 | 300/500 | 8.3 | 5 | 0.75 |
| HELUKABEL | THERM145-C-5X1.5 | 450/750 | 10.5 | 5 | 1.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-5X2.5 | 450/750 | 12.6 | 5 | 2.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-5X4 | 450/750 | 14.3 | 5 | 4 |
| HELUKABEL | THERM145-C-6X0.5 | 300/500 | 7.9 | 6 | 0.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-6X0.75 | 300/500 | 8.9 | 6 | 0.75 |
| HELUKABEL | THERM145-C-7X0.25 | 450/750 | 7.5 | 7 | 0.25 |
| HELUKABEL | THERM145-C-7X0.75 | 300/500 | 9.9 | 7 | 0.75 |
| HELUKABEL | THERM145-C-7X1 | 300/500 | 10.5 | 7 | 1 |
| HELUKABEL | THERM145-C-7X1.5 | 450/750 | 12.6 | 7 | 1.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-7X2.5 | 450/750 | 15.3 | 7 | 2.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-7X4 | 450/750 | 17 | 7 | 4 |
| HELUKABEL | THERM145-C-8X2.5 | 450/750 | 16.5 | 8 | 2.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-12X0.75 | 300/500 | 11.5 | 12 | 0.75 |
| HELUKABEL | THERM145-C-12X1.5 | 450/750 | 15 | 12 | 1.5 |
| HELUKABEL | THERM145-C-12X2.5 | 450/750 | 18.3 | 12 | 2.5 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.