Đại lý phân phối Norgren
Bộ điều áp khí nén Norgren
Van điều áp Norgren
Khái niệm về bộ điều áp
Bộ điều áp khí nén hay còn gọi là van điều áp, van áp suất khí nén; là thiết bị dùng để điều chỉnh áp suất của dòng khí nén. Van điều áp bao gồm một bộ phận hạn chế, một bộ phận nạp và một bộ phận đo:
- Bộ phận hạn chế là một van có thể cung cấp một sự giới hạn biến đối với dòng chảy. Chẳng hạn như van toàn cầu, van bướm, van đĩa,…
- Bộ phận tải là một phần có thể áp dụng lực cần thiết cho phần tử hạn chế. Tải trọng này có thể được cung cấp bởi trọng lượng, lò xo, bộ truyền động piston, hoặc thiết bị truyền động cơ hoành kết hợp với lò xo.
- Các yếu tố đo chức năng để xác định khi dòng đầu vào bằng với lưu lượng đầu ra. Chính cơ hoành thường được sử dụng như một yếu tố đo. Nó có thể phục vụ như là một yếu tố kết hợp
Dưới đây là những dòng van điều áp Norgren mà chúng tôi đang cung cấp:
| Item: | R68G-NNT-NSN | Item: | R07-200-RNLA | Item: | R73G-2GK-NMN | Item: | 11400-2G-PG103 | Item: | R74G-6GK-NMN | ||||
| Port size: | Without Yoke | Port size: | 1/4″ PTF | Port size: | G1/4 | Port size: | G1/4 | Port size: | G3/4 | ||||
| Outlet pressure adjustment: | 0.7 … 17 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 8.6 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 10 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.16 … 7 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 10 bar | ||||
| Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | ||||
| Series: | Olympian Plus | Series: | Excelon | Series: | Excelon | ||||||||
| Item: | R68G-NNT-RSN | Item: | R64G-NNK-NFN | Item: | 11-818-998 | Item: | R73G-3GK-RFN | Item: | 20AG-X4G-PH102 | ||||
| Port size: | Without Yoke | Port size: | Without Yoke | Port size: | G1/4 | Port size: | G3/8 | Port size: | G1/2 | ||||
| Outlet pressure adjustment: | 0.7 … 17 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 4 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.02 … 0.5 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 4 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.2 … 8 bar | ||||
| Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | ||||
| Series: | Olympian Plus | Series: | Olympian Plus | Series: | Excelon | ||||||||
| Item: | R24-400-RNFG | Item: | R24-401-RNXG | Item: | R05-200-RNLA | Item: | R72G-3GK-RCN | Item: | R74G-4AK-RMN | ||||
| Port size: | G1/2 | Port size: | G1/2 | Port size: | 1/4″ NPT | Port size: | G3/8 | Port size: | 1/2″ PTF | ||||
| Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 4 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 17 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 8.6 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 2 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 10 bar | ||||
| Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | ||||
| Series: | Excelon | Series: | Excelon | ||||||||||
| Item: | R68G-NNK-RFN | Item: | R74M-4GK-RMN | Item: | R07-205-RNMG | Item: | R24-801-RNXG | Item: | R73G-4GK-RFN | ||||
| Port size: | Without Yoke | Series: | Excelon | Port size: | G1/4 | Port size: | G1 | Port size: | G1/2 | ||||
| Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 4 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 10 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 17 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 4 bar | ||||||
| Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | ||||||
| Series: | Olympian Plus | Series: | Excelon | ||||||||||
| Item: | 20AG-X6G-PH100 | Item: | R72G-2GK-NFN | Item: | R74G-6GT-RSN | Item: | R07-200-NNKG | Item: | 20AG-X4G-PD100 | ||||
| Port size: | G3/4 | Port size: | G1/4 | Port size: | G3/4 | Port size: | G1/4 | Port size: | G1/2 | ||||
| Outlet pressure adjustment: | 0.2 … 8 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 4 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.7 … 17 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 7 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.1 … 3.5 bar | ||||
| Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | ||||
| Series: | Excelon | Series: | Excelon | ||||||||||
| Item: | R24-300-RNLG | Item: | R73G-2GT-RSN | Item: | R68G-NNK-NLN | Item: | R68G-6GK-RLN | Item: | R64G-2GK-RMN | ||||
| Port size: | G3/8 | Port size: | G1/4 | Port size: | Without Yoke | Port size: | G3/4 | Port size: | G1/4 | ||||
| Outlet pressure adjustment: | 0.7 … 8 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.7 … 17 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.4 … 8 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.4 … 8 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 10 bar | ||||
| Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | ||||
| Series: | Olympian Plus | Series: | Olympian Plus | Series: | Olympian Plus | ||||||||
| Item: | R64G-NNK-NMN | Item: | 20AG-8G-PH100 | Item: | R64G-3GK-RMN | Item: | R72G-3GK-NMN | Item: | R73R-3GK-RMN | ||||
| Port size: | Without Yoke | Port size: | G1 | Port size: | G3/8 | Port size: | G3/8 | Port size: | G3/8 | ||||
| Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 10 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.2 … 8 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 10 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 10 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 10 bar | ||||
| Gauge: | Without | Gauge: | Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | |||||
| Series: | Olympian Plus | Series: | Olympian Plus | Series: | Excelon | Series: | Excelon | ||||||
| Item: | 20AG-X8G-PD100 | Item: | R24-800-RNLG | Item: | R64G-NNT-NSN | Item: | R73G-2GK-RSN | Item: | R74G-3GK-RFN | ||||
| Port size: | G1 | Port size: | G1 | Port size: | Without Yoke | Port size: | G1/4 | Port size: | G3/8 | ||||
| Outlet pressure adjustment: | 0.1 … 3.5 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.7 … 8 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.7 … 17 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.7 … 17 bar | Outlet pressure adjustment: | 0.3 … 4 bar | ||||
| Gauge: | Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | Gauge: | Without | |||||
| Series: | Olympian Plus | Series: | Excelon | Series: | Excelon |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.