Loadcell cân bồn Schenck Process | Loadcell cân Silo Schenck Proce
Loadcell SENSiQ WB Schenck Process
Loadcell hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao
- Có thể hoạt đọng trong môi trường nhiệt độ : -40oC ~180oC
- Độ chính xác cao với sai số kết hợp tối đa là ± 0,07%, trên toàn bộ phạm vi nhiệt độ
- Lớp bảo vệ IP68
- Tích hợp cảm biến giám sát nhiệt độ và bảo vệ quá áp

Ứng dụng:
- Đo trọng lượng silo, thùng cân
- Đo trọng lượng tháp liệu
- Đo trọng lượng xe trung chuyển
- Đo trọng lượng thùng phế liệu
Thông số kỹ thuật
| WB 40 t | WB 50 t | WB 100 t | WB 150 t | WB 200 t | WB 600 t | |
| Nominal load | 40t | 50t | 100t | 150t | 200t | 600t |
| Breaking load | 160t | 200t | 350t | 480t | 600t | 1200t |
| (with Lq = 0.15 x Ld) | ||||||
| Creepage under load (30 min) | ±0.05 % | |||||
| Input resistance | 694 Ω ±8 Ω | |||||
| Output resistance | 700 Ω ±4 Ω | |||||
| Ref- supply voltage | 10V | |||||
| Max. supply voltage | 36V | |||||
| Nominal temperature | -10 °C … +100 °C | |||||
| Operating temperature | -40 °C … +180 °C | |||||
| Temperature | +22 °C | |||||
Order Number
| Design | Order number with straight plug outlet | Order number with lateral plug outlet on the right |
| WB 40 t | V711375.B03 | V758596.B01 |
| WB 50 t | V711375.B13 | V758596.B11 |
| WB 100 t | V711375.B23 | V758596.B21 |
| WB 150 t | V711375.B33 | V758596.B31 |
| WB 200 t | V711375.B43 | V758596.B41 |
| WB 600 t | V711375.B53 | V758596.B51 |
| Spare part: | V090162.B01 | |
| Connecting cable | ||
| 15 m with plug connection |
Loadcell cân bồn và cân silo loại 40 tấn

Loadcell cân bồn và cân silo loại từ 50 tấn đến 200 tấn

Loadcell cân bồn và cân silo loại 600 tấn




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.