Loadcell Cân Bồn RTB Schenck Process
Cảm biến Cân Silo RTB Schenck Process
Load cell RTB Schenck Process
- Người anh em nhỏ hơn của RTN
- Thích hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau như đổ đầy chính xác từ các phễu nhỏ, cân nền tảng hoặc đo lường truyền tải
- Công suất định mức 130 kg – 500 kg
- Phân loại độ chính xác: C3 / C3 Mi7.5 / C6
- Lớp bảo vệ IP68
- Thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn chống cháy nổ châu Âu (ATEX) và Quốc tế (IECEx)

| Design | Accuracy class | |
| [t] | C3 | C5 |
| 0.13 | V041085.B01 | — |
| 0.25 | V041086.B01 | — |
| 0.50 | V041087.B01 | V041087.B05 |
| 0.25 MR | V041086.B07 | — |
| 0.50 MR | V041087.B07 | — |
| Order numbers model ATEX/IECEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga/ II 1D Ex ia IIIC T73°C Da/ II 3G Ex nA IIC T4 Gc/ II 3D Ex tc IIIC T63°C DC* | ||
| 0.13 | V041085.B11 | — |
| 0.25 | V041086.B11 | — |
| 0.50 | V041087.B11 | V041087.B15 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.