CÁP CHỊU NHIỆT HELUKABEL
HELUTHERM 1200 / 1200-ES
Cáp bện thép cao cấp / không chứa halogen
HELUTHERM 1200 / 1200-ES Là loại cáp được sử dụng trong các ứng dụng, nơi xảy ra kết nối và nhiệt độ môi trường cực cao, e. g. trong các công trình gang thép, nhà máy cán, xưởng đúc, nhà máy thủy tinh và gốm sứ, trong xây dựng lò nung và nhà máy điện cũng như điện trở dây dẫn trong thiết bị gia nhiệt điện, lò nung và tạo hình bằng nhựa nhiệt dẻo. Đặc tính tốt trong điều kiện có độ ẩm và tác động của hóa chất.

Thông số kỹ thuật
Dải nhiệt độ hoạt động trung bình: -170°C to +1000°C
Nhiệt độ cho phép: + 800 ° C đến + 1100 ° C và có thể lên đến + 1400 ° C khi sốc nhiệt
Điện mức định áp: 500 V
Điện áp đã được thử nghiệm: 2000V
Bán kính uốn tối thiểu: 15 x đường kính ngoài
Một số loại cáp Helukabel thông dụng
| Art No. | Number of cores x nominal section, mm2 | Conductor construction |
Outer Ø app. Mm |
Conductor resistance at 20°C Ohm / km |
Max. permiss. current carrying capacity at +700°C (A) |
| 51729 | 1 х 0,5 | 7 x 0,3 | 2,3 | 175 | 2 |
| 51730 | 1 х 0,75 | 11 x 0,3 | 2,6 | 115 | 3 |
| 51731 | 1 х 1 | 14 x 0,3 | 2,8 | 88 | 4 |
| 51732 | 1 х 1,5 | 21 x 0,3 | 3,2 | 59 | 5 |
| 51733 | 1 х 2,5 | 35 x 0,3 | 3,7 | 35 | 7 |
| 51734 | 1 х 4 | 56 x 0,3 | 4,5 | 22 | 9 |
| 51735 | 1 х 6 | 84 x 0,3 | 5,9 | 14,6 | 12 |
| 51736 | 1 х 10 | 140 x 0,3 | 8,0 | 8,8 | 14 |
| 51737 | 1 х 16 | 228x 0,3 | 9,0 | 5,5 | 20 |
| 51738 | х 25 | 354x 0,3 | 10,6 | 3,5 | 24 |
| 51739 | х 35 | 495 x 0,3 | 13,6 | 2,5 | 40 |
| 51740 | х 50 | 707x 0,3 | 14,5 | 1,5 | 48 |
|
Art No.
|
Number of cores x nominal section, mm2 | Conductor construction |
Outer Ø app. Mm |
Conductor resistance at 20°C Ohm / km |
Max. permiss. current carrying capacity at +700°C (A) |
| 50635 | 1 х 0,5 | 7 х 0,3 | 3,6 | 175 | 2 |
| 50636 | 1 х 0,75 | 11 х 0,3 | 3,8 | 115 | 3 |
| 50637 | 1 х 1 | 14 х 0,3 | 4,2 | 88 | 4 |
| 50638 | 1 х 1,5 | 21 х 0,3 | 4,7 | 59 | 5 |
| 50639 | 1 х 2,5 | 35 х 0,3 | 5,0 | 35 | 7 |
| 50640 | 1 х 4 | 56 х 0,3 | 6,0 | 22 | 9 |
| 50641 | 1 х 6 | 84 х 0,3 | 7,5 | 14,6 | 12 |
| 50642 | 1 х 10 | 140 х 0,3 | 9,7 | 8,8 | 14 |
| 50643 | 1 х 16 | 228х 0,3 | 10,9 | 5,5 | 20 |
| 50644 | х 25 | 354х 0,3 | 12,9 | 3,5 | 24 |
| 50645 | 1 х 35 | 495 х 0,3 | 15,7 | 2,5 | 40 |
| 50646 | х 50 | 707х 0,3 | 16,7 | 1,5 | 48 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.