Đại lý Helukabel tại Việt Nam
Cáp chịu nhiệt Helukabel
HELUTHERM 145 | Temperature-resistant, crosslinked, improved behaviour in case of fire
Lõi đơn chịu nhiệt độ cho hệ thống dây điện bên trong của thiết bị chiếu sáng, lò sưởi, máy móc điện, hệ thống chuyển mạch và nhà phân phối trong thiết bị công nghiệp cũng như xây dựng nhà máy và máy móc; thích hợp để đặt trong các ống trên và dưới thạch cao, trong các ống dẫn lắp đặt kín, cũng như cho các hệ thống giao thông và các ứng dụng ngoài trời.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
- Kiểu: Lõi đơn
- Dải nhiệt độ hoạt động: -55°C to +145°C
- Điện áp định mức: 0.25 – 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1.5 – 240 mm²: AC U0/U 450/750 V 1.5 – 240 mm²
- Điện áp thử nghiệm: 3500 V
TIÊU CHUẨN THỬ NGHIỆM
- Không chứa halogen. to DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- Chống ăn mòn của khí đốt. to DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- Chống cháy DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332- 1-2 / IEC 60332-1-2
- Bảo vệ chống cháy to DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h at +70°C
- Chống dầu. to DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h at +70°C
- Chứng chỉ: 0.5 – 240 mm²: DNV GL
| Cross- sec. Mm² |
Outer Ø approx. mm |
Cop. weight kg / km |
Weight approx. kg / km |
black | Green-yellow | blue | brown | red | white | grey | violet | yellow | green | dark blue | OR | BEIGE | Two-colour |
| Part no. | 50999 | 50998 | 51070 | 51071 | 51072 | 51073 | 51074 | 51075 | 51076 | 51078 | 51079 | 51077 | 51164 | 51165 | |||
| 0,25 | 1,6 | 2,4 | 4,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51167 | 51166 | 51168 | 51169 | 51170 | 51171 | 51172 | 51173 | 51174 | 51176 | 51177 | 51175 | 51178 | 51179 | |||
| 0,34 | 1,7 | 3,2 | 5,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51281 | 51280 | 51282 | 51283 | 51284 | 51285 | 51286 | 51287 | 51288 | 51290 | 51291 | 51289 | 51292 | 51293 | |||
| 0,5 | 1,9 | 4,8 | 7,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51295 | 51294 | 51296 | 51297 | 51298 | 51299 | 51300 | 51301 | 51302 | 51304 | 51305 | 51303 | 51306 | 51307 | |||
| 0,75 | 2,2 | 7,2 | 11,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51309 | 51308 | 51310 | 51311 | 51312 | 51313 | 51314 | 51315 | 51316 | 51318 | 51319 | 51317 | 51320 | 51321 | |||
| 1 | 2,5 | 9,6 | 14,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51323 | 51322 | 51324 | 51325 | 51326 | 51327 | 51328 | 51329 | 51330 | 51332 | 51333 | 51331 | 51334 | 51335 | |||
| 1,5 | 2,9 | 14,4 | 20,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51337 | 51336 | 51338 | 51339 | 51340 | 51341 | 51342 | 51343 | 51344 | 51346 | 51347 | 51345 | 51348 | 51349 | |||
| 2,5 | 3,5 | 24,0 | 30,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51351 | 51350 | 51352 | 51353 | 51354 | 51355 | 51356 | 51357 | 51358 | 51360 | 51361 | 51359 | 51362 | 51363 | |||
| 4 | 4,3 | 38,0 | 47,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51365 | 51364 | 51366 | 51367 | 51368 | 51369 | 51370 | 51371 | 51372 | 51374 | 51375 | 51373 | 51376 | 51377 | |||
| 6 | 5,0 | 58,0 | 72,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51379 | 51378 | 51380 | 51381 | 51382 | 51383 | 51384 | 51385 | 51386 | 51388 | 51389 | 51387 | 51390 | 51391 | |||
| 10 | 6,3 | 96,0 | 120,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51420 | 51419 | 51421 | 51422 | 51423 | 51424 | 51425 | 51426 | 51427 | 51429 | 51430 | 51428 | 51431 | 51432 | |||
| 16 | 7,3 | 154,0 | 182,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51434 | 51433 | 51435 | 51436 | 51437 | 51438 | 51439 | 51440 | 51441 | 51443 | 51444 | 51442 | 51445 | 51446 | |||
| 25 | 9,6 | 240,0 | 272,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51448 | 51447 | 51449 | 51450 | 51451 | 51452 | 51453 | 51454 | 51455 | 51457 | 51458 | 51456 | 51459 | 51460 | |||
| 35 | 10,8 | 336,0 | 371,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51462 | 51461 | 51463 | 51464 | 51465 | 51466 | 51467 | 51468 | 51469 | 51471 | 51472 | 51470 | 51473 | 51474 | |||
| 50 | 12,6 | 480,0 | 530,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51476 | 51475 | 51477 | 51478 | 51479 | 51480 | 51481 | 51482 | 51483 | 51485 | 51486 | 51484 | 51487 | 51488 | |||
| 70 | 14,6 | 672,0 | 730,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51490 | 51489 | 51491 | 51492 | 51493 | 51494 | 51495 | 51496 | 51497 | 51499 | 51500 | 51498 | 51501 | 51502 | |||
| 95 | 16,5 | 912,0 | 964,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51504 | 51503 | 51505 | 51506 | 51507 | 51508 | 51509 | 51510 | 51511 | 51513 | 51514 | 51512 | 51515 | 51516 | |||
| 120 | 18,0 | 1152,0 | 1235,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51518 | 51517 | 51519 | 51520 | 51521 | 51522 | 51523 | 51524 | 51525 | 51527 | 51528 | 51526 | 51529 | 51530 | |||
| 150 | 20,0 | 1440,0 | 1523,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51532 | 51531 | 51533 | 51534 | 51535 | 51536 | 51537 | 51538 | 51539 | 51541 | 51542 | 51540 | 51543 | 51544 | |||
| 185 | 22,2 | 1776,0 | 1850,0 | ||||||||||||||
| Part no. | 51546 | 51545 | 51547 | 51548 | 51549 | 51550 | 51551 | 51552 | 51553 | 51555 | 51556 | 51554 | 51557 | 51558 | |||

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.