Thermocouple Okazaki | Can nhiệt Okazaki | Cảm biến nhiệt độ Okazaki
Basic Type Thermocouple T14 | RTD Okazaki | PT100 Okazaki

Thermocouple Okazaki loại K (Ni-Cr/Ni-Al)
Thermocouple Okazaki loại N ( Ni-CrSi/Ni-Si )
Thermocouple Okazaki loại E ( Ni-Cr/Cu-Ni )
Thermocouple Okazaki loại J ( Fe/Cu-Ni )
Thermocouple Okazaki loại T ( Cu/Cu-Ni )
| 1 | RTD, IEC60751 Pt100Ω 3WIRE DOUBLE ELEMENT, MANUF: OKAZAKI, PROCESS CONN. NPT1/2″ (M), E.CONN. M20x1.5 (F), MAT. SHEATH: SS316, EEx-d (ATEX), L=220mm | OKAZAKI |
| 2 | RTD, IEC60751 Pt100Ω 3WIRE DOUBLE ELEMENT, MANUF: OKAZAKI, PROCESS CONN. NPT1/2″ (M), E.CONN. M20x1.5 (F), MAT. SHEATH: SS316, EEx-d (ATEX), L=150mm | OKAZAKI |
| 3 | THERMOCOUPLE, IEC-K DOUBLE ELEMENT UNGROUNDED, MANUF: OKAZAKI, OUT: IEC-K-MV, P.CON. BAYONET, E.CON. -, MAT. SHEATH SS316, EEx-i (ATEX) WITH LEAD = 10m | OKAZAKI |
| 4 | THERMOCOUPLE, IEC-K DOUBLE ELEMENT UNGROUNDED, MANUF: OKAZAKI, OUT: IEC-K-MV, PROCESS CONN. NPT1/2″ (M), E.CONN. M20x1.5 (F), MAT. SHEATH SS316, EEx-d (ATEX) WITH L=90 mm | OKAZAKI |
| 5 | THERMOCOUPLE, IEC-K DOUBLE ELEMENT UNGROUNDED, MANUF: OKAZAKI, OUT: IEC-K-MV, PROCESS CON. NPSM 3/4″(M), E.CONN. M20x1.5 (F), MAT. SHEATH SS316, EEx-d (ATEX) WITH L2= 245 mm, L=40 mm | OKAZAKI |
| 6 | THERMOCOUPLE, IEC-K DOUBLE ELEMENT UNGROUNDED, MANUF: OKAZAKI, OUT: IEC-K-MV, PROCESS CON. WELL : ASME 150Lb RF 1-1/2″, E.CONN. M20x1.5 (F), MAT. SHEATH SS316, EEx-d (ATEX)WITH WELL 061-TW-8*50, U=170mm | OKAZAKI |
| 7 | THERMOCOUPLE, IEC-K DOUBLE ELEMENT, UNGROUNDED, MANUF: OKAZAKI, OUT: IEC-K-MV, PROCESS CON. WELL : ASME 150Lb RF 1-1/2″, E.CONN. M20x1.5 (F), MAT. SHEATH SS316,EEx-d (ATEX) WITH WELL 061-TW-8*11, U=320mm | OKAZAKI |
| 8 | THERMOCOUPLE, IEC-K DOUBLE ELEMENT UNGROUNDED, MANUF: OKAZAKI, OUT: IEC-K-MV, PROCESS CON. NPT1/4″ (M), E.CONN. -, MAT.SHEATH SS316, EEx-i (ATEX) WITH LEAD = 10m, L=310 mm | OKAZAKI |
| 9 | THERMOCOUPLE, IEC-K DOUBLE ELEMENT UNGROUNDED, MANUF: OKAZAKI, OUT: IEC-K-MV, PROCESS CON. -, E.CONN. -, MAT.SHEATH SS316, EEx-i (ATEX) WITH LEAD = 10m | OKAZAKI |
| 10 | Okazaki RTD OFP(R409U-EC) without Thermowell DWG. No. R4B45946, L=685mm |
OKAZAKI |
| 11 | Positioner SVI2-31123121 |
OKAZAKI |
| 12 | Okazaki RTD OFP(R409U-EC) without Thermowell DWG. No. R4B45946, L=435mm |
OKAZAKI |
| 13 | Okazaki RTD XSSR DWG No. R4B26634, L=12000mm |
OKAZAKI |
| 14 | Okazaki Thermocouple OFP (T409U-EC) without Thermowell DWG No. T4B47132, L=520mm |
OKAZAKI |
| 15 | Okazaki Thermocouple OFP (T409U-EC) without Thermowell DWG No. T4B47133, L=610mm |
OKAZAKI |
| 16 | Okazaki RTD XSSR DWG No. R4B26634, L=12000mm |
OKAZAKI |
| 17 | Okazaki RTD OFP (R409U-EC) without Thermowell DWG No. R4B47276, L=585mm |
OKAZAKI |
| 18 | Okazaki RTD OFP (R409U-EC) without Thermowell DWG No. R4B46528, L=595mm |
OKAZAKI |
| 19 | XSSR-Pt100-6-05-Z-02-1-2-2-1-S10 | OKAZAKI |
| 20 | XSSR-Pt100-6-05-Z-02-1-2-2-1-S4 | OKAZAKI |
| 21 | XSSR-Pt100-6-05-Z-02-1-2-2-1-S5 | OKAZAKI |
| 22 | XSSR-Pt100-6-05-Z-02-1-2-2-1-S6 | OKAZAKI |
| 23 | XSSR-Pt100-6-05-Z-02-1-2-2-1-S7 | OKAZAKI |
| 24 | XSSR-Pt100-6-05-Z-02-1-2-2-1-S8 | OKAZAKI |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.