Actuator FRYQ18+BW1 Tianjin Freya | Tianjin Freya Việt Nam

Liên hệ

Đại lý Tianjin Freya Việt Nam

Actuator FRYQ18+BW1

Actuator FRYQ18+BW1 Tianjin Freya | Tianjin Freya Việt Nam

Model D D1 D2 D3 D4 E F K H H1 H2 n-Md h Output Torque (Nm)
FRYQ18+BW1 Φ328 Φ45 Φ125 Φ162 20 94 14 558 295 258.5 4-M12 1000
FRYQ18+BW2 Φ328 Φ60 Φ140 Φ178 25 87 18 603 295 258.5 4-M16 1600
FRYQ18+BW3 Φ328 Φ70 Φ165 Φ210 25 95.5 20 685 295 258.5 4-M20 2500
FRYQ18+BW4 Φ328 Φ70 Φ165 Φ210 30 92 20 739 295 258.5 4-M20 4000
FRYQ25+BW5 Φ642 Φ70 Φ165 Φ218 25 103 Feb-20 900 324 357 4-M20 6000
FRYQ25+BW6 Φ642 Φ75 Φ254 Φ200 25 165 Feb-20 877 324 357 8-M16 5.5 8000
FRYQ35+BW7 Φ780 Φ254 Φ200 25 165 Feb-20 1102 338 357 8-M16 5.5 10000
FRYQ35+BW8 Φ780 Φ254 Φ200 25 165 Feb-20 1102 338 357 8-M16 5.5 15000
Nhà cung cấp
Xuất xứ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Actuator FRYQ18+BW1 Tianjin Freya | Tianjin Freya Việt Nam”